推荐购买, 两市破净股一览

[复制链接] 0
收藏
3
回复
2163
查看
打印 上一主题 下一主题

该用户从未签到

楼主
跳转到指定楼层
发表于 2008-12-18 11:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       虽说现在世道不好, 不过如果有些闲钱, 有些好企业的股票还是可以买的, 就当长线投资, 刚刚召开的中央经济工作会议要求确保金融和股市稳定

代码 名称 现价 每股净资产 市净率
600215 长春经开 3.84 6.22 0.617
600091 明天科技 3.36 5.26 0.639
000090 深 天 健 5.24 7.49 0.7
000666 经纬纺机 3.37 4.7 0.717
600727 鲁北化工 4.69 6.22 0.754
000717 韶钢松山 3.59 4.67 0.768
600839 四川长虹 3.8 4.75 0.8
600569 安阳钢铁 3.67 4.55 0.806
600810 神马实业 5 6.15 0.814
600001 邯郸钢铁 停牌 4.42 0.851
002067 景兴纸业 4.24 4.91 0.863
000615 湖北金环 3.4 3.93 0.865
600991 长丰汽车 5.09 5.77 0.883
002087 新野纺织 3.96 4.48 0.884
600744 华银电力 3.38 3.8 0.889
600003 ST东北高 2.5 2.81 0.89
600782 新钢股份 5.16 5.77 0.894
000733 振华科技 4.81 5.32 0.904
600302 标准股份 3.28 3.6 0.912
000761 本钢板材 5 5.48 0.912
000692 ST 惠 天 3.13 3.42 0.914
000821 京山轻机 3.01 3.28 0.917
000043 中航地产 5.96 6.43 0.927
600303 曙光股份 5.22 5.62 0.929
600064 南京高科 11.1 11.87 0.935
000932 华菱钢铁 5.06 5.4 0.937
000903 云内动力 6 6.38 0.941
000966 长源电力 2.92 3.09 0.944
600207 ST安彩 3.04 3.2 0.949
000420 吉林化纤 2.71 2.83 0.956
600102 莱钢股份 6.9 7.1 0.972
000543 皖能电力 4.9 5.04 0.972
600232 金鹰股份 3.44 3.5 0.983
600370 三房巷 3.42 3.48 0.984
600418 江淮汽车 3.22 3.24 0.995
000601 韶能股份 3.22 3.23 0.997

 

签到天数: 530 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家II

沙发
发表于 2008-12-18 13:08:06 | 只看该作者
这些是推荐股?

该用户从未签到

板凳
发表于 2008-12-19 11:33:54 | 只看该作者
怕怕..玩不起了..

该用户从未签到

地板
发表于 2008-12-23 09:35:12 | 只看该作者
怕了

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。

广播台

      关闭

      最新公告上一条 /1 下一条

      返回顶部找客服
      快速回复 返回顶部 返回列表