排名: 25 
返 回
作者 回复/查看 最后发表
主题
预览 疫情下房企一季度销售普降:“以价换量”成常态 无星无杠 2020-4-10 04150 无星无杠 2020-4-10 18:31
预览 疫情对房地产市场冲击明显 2月70城房价涨幅稳中有落 attach_img 无星无杠 2020-3-21 04604 无星无杠 2020-3-21 16:35
预览 多地楼市酝酿复苏 南方或快于北方 无星无杠 2020-3-21 04499 无星无杠 2020-3-21 16:32
预览 梅州城区及部分县区 在售楼盘销售呈喜人态势 无星无杠 2020-3-21 04537 无星无杠 2020-3-21 16:31
预览 疫情对房地产市场冲击明显 2月70城房价涨幅稳中有落 汽水 2020-3-21 04509 汽水 2020-3-21 16:30
预览 流动性宽松下的3月楼市异动调查:土地市场乍寒已暖一线. 无星无杠 2020-3-18 04487 无星无杠 2020-3-18 22:44
预览 2月份70个城市房价涨幅稳中有落 无星无杠 2020-3-17 04354 无星无杠 2020-3-17 15:40
预览 受疫情影响,二月份梅州楼市成交量“腰斩” attach_img 汽水 2020-3-13 05314 汽水 2020-3-13 17:13
预览 旺铺转让,诚意转让,地理位置优越 attach_img 梅州安诚 2020-3-12 04998 梅州安诚 2020-3-12 16:52
预览 梅州楼市二月份进入冰封期 量价齐跌,网签总量仅937,比.. attach_img 无星无杠 2020-3-12 02898 无星无杠 2020-3-12 13:14
预览 2月梅州绝大部分楼盘“零成交” attach_img 无星无杠 2020-3-12 04909 无星无杠 2020-3-12 11:16
预览 2020年1—2月梅州市新建啇品房网签情况 attach_img 无星无杠 2020-3-12 04756 无星无杠 2020-3-12 08:39
预览 中国人民银行:不将房地产作为短期刺激经济的手段 无星无杠 2020-3-10 04193 无星无杠 2020-3-10 11:16
预览 首个现房销售省份来了,对楼市、购房者有何影响? 无星无杠 2020-3-10 04039 无星无杠 2020-3-10 10:50
预览 梅江区繁华地段临街店铺 attach_img 小魔女 2020-3-9 04912 小魔女 2020-3-9 17:20
预览 梅江区繁华地段临街店铺出租 attach_img 小魔女 2020-3-9 04565 小魔女 2020-3-9 17:16
预览 中国人民银行:不将房地产作为短期刺激经济的手段 无星无杠 2020-3-5 04359 无星无杠 2020-3-5 09:42
预览 房企2月销售环比大降四成 四巨头排位骤变恒大跃居榜首 attach_img 无星无杠 2020-3-4 04054 无星无杠 2020-3-4 13:21
预览 3月起房贷族必须做一个选择,影响月供机会仅一次 无星无杠 2020-3-2 04151 无星无杠 2020-3-2 14:15
预览 中国经济战“疫”录—— 逾50城出手“稳楼市” attach_img 无星无杠 2020-2-28 04537 无星无杠 2020-2-28 23:09
预览 重磅!梅州购房又一波新政策来了!你准备好了吗 attach_img 崖滴梅州事 2020-2-25 05029 崖滴梅州事 2020-2-25 10:12
预览 房价跌了!兴宁销量领跑全市!梅县、五华、丰顺跌破6000 attach_img 无星无杠 2020-2-23 14767 无星无杠 2020-2-23 23:56
预览 国家统计局:1月份商品住宅售价涨幅总体稳定 无星无杠 2020-2-18 04336 无星无杠 2020-2-18 21:10
预览 2020年楼市展望:“历史大顶”后 市场走向何方? 无星无杠 2020-2-16 04045 无星无杠 2020-2-16 11:19
预览 疫情“黑天鹅”加剧楼市动荡 房企加速变革或“弯道超车” 无星无杠 2020-2-16 03967 无星无杠 2020-2-16 11:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则 Ctrl + Enter 快速发布

关闭

最新公告上一条 /1 下一条

返回顶部找客服
返回顶部 返回版块